Schneeberichte

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Schneehöhen und Wintersportberichte aus den Skigebieten des Nationalpark-WinterLandes Bayerischer Wald. Für weitere Informationen zum Wintersportgebiet, Liftbetrieb, Loipen, Rodelbahnen etc. klicken Sie einfach auf den Namen des jeweiligen Skigebietes oder des Ortes.
Wintersport im Ilztal und Dreiburgenland
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Saldenburg - Übungshang in Ebersdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Perlesreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Röhrnbach | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Fürsteneck | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Thurmansbang | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Ringelai | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersportregion Dreiländereckgemeinden
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Philippsreut - Skizentrum Mitterdorf | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Grainet - Obergrainet - Haidel | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hinterschmiding - Herzogsreut aktualisiert: 04.03.2021 | |||
3 ºC leichter Regen | 0 / 0 cm keine Angaben | 1 / 0 keine Angaben | 29 / 0/0 km schlecht |
... mehr Infos![]() | |||
Dreisesselgemeinde Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Jandelsbrunn | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Haidmühle - Bischofsreut | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersport in der Nationalparkregion
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Neuschönau aktualisiert: 02.03.2021 | |||
12 ºC sonnig/klar | 0 cm keine Angaben | 0 / 0 keine Angaben | 45 / 0/0 km nicht präpariert |
... mehr Infos![]() | |||
Waldhäuser aktualisiert: 02.03.2021 | |||
11 ºC sonnig/klar | 30 / 10 cm Sulzschnee | 3 / 0 keine Angaben | 7 / 0/3,5 km stellenw. schlecht |
... mehr Infos![]() | |||
Spiegelau - Klingenbrunn aktualisiert: 04.03.2021 | |||
2 ºC bedeckt | 10 / 0 cm fester Altschnee | 0 / 0 | 30 / 0/0 km keine Angaben |
Kein Wintersport möglich | ... mehr Infos![]() | ||
Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hohenau - Schönbrunn a. Lusen | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Mauth-Finsterau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Eppenschlag | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Skilift Kadernberg, Schönberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Wintersportregion Sonnenwald am Brotjacklriegel
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Schöfweg - Langfurth - Steinberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Zenting - Daxstein | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Innernzell aktualisiert: 03.03.2017 | |||
5 ºC sonnig/klar | 5 / 0 cm | 0 / 0 | 6 / 0/- km |
... mehr Infos | |||
Wintersport in den Städten „3 im Woid”
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Grafenau aktualisiert: 03.03.2021 | |||
6 ºC sonnig/klar | 0 / 0 cm keine Angaben | 0 / 0 nicht präpariert | 0 / 0/0 km nicht präpariert |
Unsere Winterwanderwege laden zu wunderschönen Touren ein! | ... mehr Infos![]() | ||
Skigebiet Oberfrauenwald | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Freyung mit Ski- und Snowboard-Einsteigerzentrum Geyersberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Bayerwaldloipe - 150 km Langlauferlebnis
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Lohberg - Nationalparkregion - Neureichenau | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Angrenzende Wintersportorte
![]() Temperatur Wetter | ![]() Schnee Berg/Tal Schneequalität | ![]() Lifte gesamt/in Betrieb Pistenzustand | ![]() gesamt / gespurt: Klass./Skate Loipenzustand |
Breitenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
Hochficht | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||
SKilifte Geiersberg bei Hauzenberg | |||
keine aktuellen Daten vorhanden | |||